±â°ü¸í | ÀÏÀÚ | ÁýÇà³»¿ª | äÁÖ | ÁöÃâ¾× | ÁýÇà´ë»ó | ºñ°í |
³í°îÁß | 2020-12-08 | ¾÷¹«ÇùÀÇȸ¿¡ µû¸¥ Á߽ĺñ Áö±Þ | û»ê¿¡»ì¾î¶ó¶ù´Ù | 47,700 | ±³Á÷¿ø | |
2020-12-08 | ³»ºóÁ¢´ë¿ë ¹°Ç° ±¸ÀÔ | À̺£ÀÌÄÚ¸®¾Æ | 213,740 | ³»ºóÁ¢´ë | ||
2020-12-24 | Á¦3ȸ ³í°îÁßÇб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ÀÓ½Ãȸ¿¡ µû¸¥ ´Ù°ú ±¸ÀÔºñ Áö±Þ | ¹Ì¼Ò·¡¶± | 150,000 | ³»ºóÁ¢´ë | ||
2021-01-06 | 2020Çг⵵ ±³¹«ºÎ ¾÷¹« ÇùÀÇȸºñ Áö±Þ | ¸ñ°¨Áö±¸Á¡¸®¾óµ·±î½º | 109,600 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-01-06 | 2020Çг⵵ 2Çбâ Çлý¾ÈÀüºÎ ÇùÀÇȸ ½Ç½Ãºñ Áö±Þ | µ·Ä«Ã÷¸¶켙¸ñ°¨Á¡ | 100,000 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-01-06 | ±³À°¿¬±¸ºÎ, ÁøÇÐÁ¤º¸ºÎ ÇùÀÇȸºñ Áö±Þ | Ȳ±ÃÀï¹ÝÂ¥Àå | 105,000 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-01-06 | ±³À°ÇàÁ¤½Ç ¾÷¹«ÇùÀÇȸ ½Ç½Ã ºñ¿ë Áö±Þ | ¸ñ°¨½Åµµ½ÃÇѼܵµ½Ã | 76,500 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-01-06 | ±³Á÷¿ø ¿ÜÁ¶¸ð»ó¿¡ µû¸¥ Á¶ÀÇ±Ý Áö±Þ | °¼®°ü | 50,000 | ±³»ç ¹®00 | ||
2021-01-22 | ±³Á÷¿ø °Ý·Á Á߽ĺñ Áö±Þ | º»Á×&ºñºö¹ä ¸ñ°¨Á¶³²Á¡ | 280,500 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-01-22 | ¹æÇÐÁß ±Ù¹«ÀÚ ±³Á÷¿ø Á߽ĺñ Áö±Þ | ÇÑ¿ì±Ã | 86,900 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-01-22 | ³»ºóÁ¢´ë¿ë ¹°Ç° ±¸ÀÔºñ Áö±Þ | À̺£ÀÌÄÚ¸®¾Æ | 175,370 | ³»ºóÁ¢´ë | ||
2021-02-19 | ³»ºóÁ¢´ë¿ë ¹°Ç° ±¸ÀÔºñ Áö±Þ | À̺£ÀÌÄÚ¸®¾Æ | 17,280 | ³»ºóÁ¢´ë | ||
2021-02-19 | ³»ºóÁ¢´ë¿ë ¹°Ç° ±¸ÀÔºñ Áö±Þ | ¸ñ°¨½´ÆÛ¸¶ÄÏ | 124,000 | ³»ºóÁ¢´ë | ||
2021-02-19 | ³»ºóÁ¢´ë¿ë ¹°Ç° ±¸ÀÔºñ Áö±Þ | À̺£ÀÌÄÚ¸®¾Æ | 105,180 | ³»ºóÁ¢´ë | ||
2021-02-25 | ÀüÀÔ±³»ç ¾÷¹«ÇùÀÇȸ¿¡ µû¸¥ °Ý·Á ±Þ½Äºñ Áö±Þ | ¸ñ°¨½Åµµ½ÃÇѼܵµ½Ã | 50,000 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-02-25 | 2021³â ±³À°°úÁ¤ ¿öÅ©¼ó °£½Ä ¹× Á߽ĺñ Áö±Þ | ¸¸³ª²¿¸¶±è¹ä | 124,500 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-02-25 | 2021³â ±³À°°úÁ¤ ¿öÅ©¼ó °£½Äºñ Áö±Þ | ¸ñ°¨½´ÆÛ¸¶ÄÏ | 113,100 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-02-25 | µî±³°³ÇÐÁغñ ÇùÀÇȸ Á߽ĺñ Áö±Þ | [¸ñ°¨]º»Á× | 59,800 | ±³Á÷¿ø | ||
2021-02-26 | ¾÷¹«ÇùÀÇ¿¡ µû¸¥ Á߽ĺñ Áö±Þ | »ß»ß½ºÅ°Ä£ | 350,000 | ±³Á÷¿ø |
¡Ø »ó±â ¾ç½ÄÀº ±â°ü(ºÎ¼) ½ÇÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸³ª Á¶·Ê³»¿ëÀÌ Æ÷ÇԵǵµ·Ï ÀÛ¼ºµÇ¾î¾ß ÇÔ